
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 2227kJ/533 kcal |
| Fett\t | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 30 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 27 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz\t | 0 mg |
| α-Linolensäure (ALA) | 23 g |
| Lignane | 733 mg |
* Leinsamen werden für ihre verdauungsfördernde Wirkung geschätzt. Sie sind besonders reich an Ballaststoffen.