
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 1473 kJ /350 kcal |
| Fett\t | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 3,7 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
Warum Dr. Budwig Beeren Porridge?
Mit extra viel Beeren.
Getrocknete Datteln
Porridge in deiner täglichen Küche