
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 3646 kJ/887 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 28g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 54 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Linolensäure | 51 g |
| Vitamin E | 13,05 mg |
| Thymochinon | 240 mg |
Warum Dr. Budwig Schwarzkümmelöl?
Anwendungsmöglichkeiten