
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 545 kJ/366 kcal |
| Fett | 9,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 2,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 4,5 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Magnesium | < 175,3 mg |
| Calcium | < 61,2 mg |
| Kalium | < 495,3 mg |
| Eisen | < 3,958 mg |
| Thiamin/Vit. B1 | < 0,7 mg |
| Zink\t | < 3,2 mg |
| Mangan | < 3 mg |
| Beta-Glucane | < 2,38 g |
* Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
** Thiamin (Vitamin B1) trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Herzfunktion bei.