
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 3852 kJ/ 920 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 54 g |
| davon Alpha-Linolensäure (ALA) | 54 g |
| Brennwert | 2015 kJ/484 kcal |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21,8 g |
| Kohlenhydrate | 26,3 g |
| davon Zucker | 12,7 g |
| Ballaststoffe | 16,6 g |
| Eiweiß | 15,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 15,1 g |
| Linolsäure | 7 g |
| Leinsamen | 57,2 g |
Warum. Dr. Budwig Leinöl Starter-Paket
Vom Feld in die Flasche
Leinöl in deiner täglichen Küche
* ALA trägt zur Aufrechterhaltung des normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 2 g ALA ein. Achten Sie auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die Verwendung ungesättigter Fettsäuren anstelle gesättigter Fettsäuren in der Ernährung senkt nachweislich den Cholesterinspiegel im Blut. Ein hoher Cholesterinwert gehört zu den Risikofaktoren der koronaren Herzerkrankungen.