
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 1479 kJ /351 kcal |
| Fett\t | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 4 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
Warum Dr. Budwig Vital Porridge
Gekeimt. Fruchtig. Voller Energie!
Erdmandelmehl
Porridge in deiner täglichen Küche