
Svenjas Sport Paket
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 1705 kJ /407 kcal |
| Fett\t | 16,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 5,0 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| Kohlenhydrate | 40,0 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 11,0 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz\t | 0,1 mg |
| Magnesium | 250 mg |
| Kalium | 580 mg |
| Zink\t | 4,1 mg |
| Mangan | 3,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,67 mg |
| Vitamin E | 7,8 mg |
| Biotin | 61,9 μg |
| Beta Glucane\t | 1,7 g |
| Vitamin B6 | 0,3 mg |
| Eisen | 4,4 mg |
| Algenöl | 3,68 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 2,3 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 1330 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 760 mg |
| Docosapentaensäure (DPA) | 210 mg |
* 20 % Referenzwert NRV ** 500 % Referenzwert NRV
| Brennwert | 2008 kJ/484 kcal |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21,8 g |
| Kohlenhydrate | 26,3 g |
| davon Zucker | 12,7 g |
| Ballaststoffe | 16,6 g |
| Eiweiß | 15,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 15,1 g |
| Linolsäure | 7 g |
| Leinsamen | 57,2 g |
* EPA und DHA tragen bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zu einer normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion und normaler Sehkraft bei.