
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 3852 kJ/ 920 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 54 g |
| davon Alpha-Linolensäure (ALA) | 54 g |
| Algenöl | 1000 mg |
| davon DHA | 300 mg |
| davon EPA | 150 mg |
| davon DPA | 43 mg |
| Brennwert | 3642 kJ/886 kcal |
| Fett | 98 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 57 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,6g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Linolsäure | 55,4 g |
| Thymochinon | 760 mg |
* EPA und DHA tragen bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zu einer normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion und normaler Sehkraft bei.
** ALA trägt bei einer täglichen Aufnahme von 2 g zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.