Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 2082kJ/505 kcal |
| Fett | 41 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 28 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Salz\t | 0,02 mg |
| Calcium | 160 mg (20% NRV)* |
| Magnesium | 311 mg (83% NRV)* |
* Leinsamen werden für ihre verdauungsfördernde Wirkung geschätzt. Sie sind besonders reich an Ballaststoffen.