
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 3852 kJ/ 920 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 54 g |
| davon Alpha-Linolensäure (ALA) | 54 g |
Warum Dr. Budwig Omega-3 Leinöl?
Leinsamen aus deiner Umgebung
Vom Feld in die Flasche
Leinöl in deiner täglichen Küche