
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 1479 kJ /351 kcal |
| Fett\t | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 4 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Leinöl | 13,5 g |
| Algenöl | 800 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 8,2 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 7,8 g |
| Docosahexaensäure (DHA)\t | 240 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 120 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 250 mg |
| Lignane | 32,8 mg |
| Brennwert | 2053 kJ/494 kcal |
| Fett | 32,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 22,4 g |
| Kohlenhydrate | 24,8 g |
| davon Zucker | 8,4 g |
| Ballaststoffe | 14,7 g |
| Eiweiß | 18,4 g |
| Salz\t | 0,13 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 13,8 g |
| Linolsäure | 8,5 g |
| Leinsamen | 55,4 g |
Die Angaben zu Omega-3 und Phytoöstrogenen beschreiben die Produktzusammensetzung. Es wird keine Wirkung der Rotkleeblüten bzw. Phytoöstrogene ausgelobt.