
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 545 kJ/366 kcal |
| Fett | 9,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 2,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 4,5 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Magnesium | < 175,3 mg |
| Calcium | < 61,2 mg |
| Kalium | < 495,3 mg |
| Eisen | < 3,958 mg |
| Thiamin/Vit. B1 | < 0,7 mg |
| Zink\t | < 3,2 mg |
| Mangan | < 3 mg |
| Beta-Glucane | < 2,38 g |
| Leinöl | 13,4 g |
| Algenöl | 600 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 8,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 7,8 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 770 mg |
| Brennwert | 2111 kJ/509 kcal |
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Ballaststoffe | 20 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz\t | 0,03 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 13 g |
| Linolsäure | 8 g |
| Leinsamen | 53 g |
* EPA und DHA tragen bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zu einer normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion und normaler Sehkraft bei.