
1 Dein Frühstücks-Omega-3 Öl
01/1 ausgewählt2 Dein Energiemix
01/1 ausgewähltWähle dein Frühstücks-Omega-3 Öl
1/3Wähle dein Energiemix
2/3
| Brennwert | 3852 kJ/ 920 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 54 g |
| davon Alpha-Linolensäure (ALA) | 54 g |
| Leinöl | 13,5 g |
| Algenöl | 800 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 8,2 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 7,8 g |
| Docosahexaensäure (DHA)\t | 240 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 120 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 250 mg |
| Lignane | 32,8 mg |
| Leinöl | 11,3 g |
| Algenöl | 800 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 7,7 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 7,4 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 240 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 120 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 413 mg |
| Vitamin E | 3,9 mg |
| Leinöl | 11,7 g |
| Algenöl | 800 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 6,0 g |
| davon Alpha-Linolensäure (ALA) | 5,7 g |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 240 mg |
| davon Eicosapentaensäure (EPA) | 120 mg |
| Lignane | 27,4 g |
| Vitamin E | 3,2 mg |
| Vitamin K2 | 5,8 µg |
| Leinöl | 14,4 g |
| Algenöl | 800 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 7,3 g |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 7,0 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 240 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 120 mg |
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 300 mg |
| Leinöl | 14 g |
| Algenöl | 600 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 8,5 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 8,2 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 770 mg |
| Leinöl | 13,4 g |
| Algenöl | 600 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 8,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 7,8 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 770 mg |
| Leinöl | 15,8 g |
| Algenöl | 600 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 9,4 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 9,1 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 405 mg |
| Brennwert | 2053 kJ/494 kcal |
| Fett | 32,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 22,4 g |
| Kohlenhydrate | 24,8 g |
| davon Zucker | 8,4 g |
| Ballaststoffe | 14,7 g |
| Eiweiß | 18,4 g |
| Salz\t | 0,13 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 13,8 g |
| Linolsäure | 8,5 g |
| Leinsamen | 55,4 g |
| Brennwert | 2015 kJ/484 kcal |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21,8 g |
| Kohlenhydrate | 26,3 g |
| davon Zucker | 12,7 g |
| Ballaststoffe | 16,6 g |
| Eiweiß | 15,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 15,1 g |
| Linolsäure | 7 g |
| Leinsamen | 57,2 g |
| Brennwert | 2111 kJ/509 kcal |
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Ballaststoffe | 20 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz\t | 0,03 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 13 g |
| Linolsäure | 8 g |
| Leinsamen | 53 g |
*DHA und EPA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Zudem trägt DHA zum Erhalt der normalen Hirnfunktion und der Sehkraft bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg DHA und EPA ein. Ab einer täglichen Aufnahme von 2 g DHA und EPA tragen diese zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutfettspiegels bei. Täglich dürfen aus allen Quellen nicht mehr als 5 g DHA und EPA aufgenommen werden. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.