
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 1705 kJ /407 kcal |
| Fett\t | 16,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 5,0 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| Kohlenhydrate | 40,0 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 11,0 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz\t | 0,1 mg |
| Magnesium | 250 mg |
| Kalium | 580 mg |
| Zink\t | 4,1 mg |
| Mangan | 3,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,67 mg |
| Vitamin E | 7,8 mg |
| Biotin | 61,9 μg |
| Beta Glucane\t | 1,7 g |
| Vitamin B6 | 0,3 mg |
| Eisen | 4,4 mg |
* Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
** Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.