
Zutaten & Nährwerte
| Brennwert | 545 kJ/366 kcal |
| Fett | 9,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren\t | 2,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 4,5 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz\t | < 0,13 g |
| Magnesium | < 175,3 mg |
| Calcium | < 61,2 mg |
| Kalium | < 495,3 mg |
| Eisen | < 3,958 mg |
| Thiamin/Vit. B1 | < 0,7 mg |
| Zink\t | < 3,2 mg |
| Mangan | < 3 mg |
| Beta-Glucane | < 2,38 g |
| Leinöl | 15,8 g |
| Algenöl | 600 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 9,4 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 9,1 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg |
| γ-Linolensäure (GLA) | 405 mg |
| Brennwert | 2015 kJ/484 kcal |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21,8 g |
| Kohlenhydrate | 26,3 g |
| davon Zucker | 12,7 g |
| Ballaststoffe | 16,6 g |
| Eiweiß | 15,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| α-Linolensäure (ALA) | 15,1 g |
| Linolsäure | 7 g |
| Leinsamen | 57,2 g |
* DHA und EPA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei EPA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei EPA trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei ALA trägt zu der Erhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.
** Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*** Thiamin (Vitamin B1) trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Herzfunktion bei